新潟県では、地元の事業者や団体が活気づくための補助金・助成金が提供されています。
この記事では、新潟県での地域活性化の取り組みに活用できる補助金・助成金の採択事例や概要についてわかりやすく解説します。
県内での事業や活動において、経済的負担を軽減しながら地域経済の活性化や地域コミュニティの活発化に貢献したい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
雁木整備事業補助金:上越市
上越市が提供する「雁木整備事業補助金」は、雁木を活用した街づくりを推進するために、雁木の保存を行う個人や団体に対して、整備にかかる経費の一部を補助する制度です。
雁木を活用することで地域の伝統的な景観や文化を守ることができ、地域の活性化が期待できます。
対象者 | 雁木の保存・活用地域として指定を受けており、かつ、雁木の保存・活用に関する地域の任意協定を定めている地域に住所を有する人または事務所を有する法人その他の団体(任意協定に同意されている方) |
---|---|
給付額 | ・補助率:2分の1 ・補助金限度額:55万円 (注)事業費に2分の1を乗じて得た金額が55万円未満の場合は、その金額(千円未満切捨て)が補助金となります。 (注)県外転入者及び子育て世帯の方が雁木を要する空き家を改修する場合、補助金を加算して交付します。(最大27.5万円) |
申請期間 | 随時(申請額が予算額に到達した段階で、受付を終了します。) |
事例 | 雁木部分の修繕、新築及び雁木下部分の段差解消工事 |
とおかまち応援寄附金返礼品発信力強化事業補助金:十日町市
十日町市が提供する「とおかまち応援寄附金返礼品発信力強化事業補助金」は、返礼品を提供する市内の事業者が、その発信力を向上させるための経費の一部を補助する制度です。
活用することで、地域のPRや観光振興などにつながり、地域活性化に貢献することができます。
対象者 | 対象となる事業者は次に掲げる要件を全て満たす者とする。 ・返礼品協力事業者として事業者登録が完了している、又は当該事業者登録の申請を行おうとしていること。 ・十日町市内に本店又は支店等を有する法人又は個人事業主であること。 |
---|---|
給付額 | 補助率:補助対象経費(消費税除く)の4分の3 補助上限額:20万円 |
申請期間 | 令和5年6月16日(金曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで |
事例 | 次に掲げる返礼品の発信力強化に要する経費 ・返礼品画像作成に係る経費(写真撮影費、画像編集費、デザイン費、備品購入費等) ・返礼品紹介のためのリーフレット作成等(ただし、返礼品の価格が記載されているものは除く)に係る経費(委託費、製版費、消耗品費、備品購入費、デザイン費等) ・返礼品のパッケージの作成等に係る経費(委託費、製版費、印刷製本費、デザイン費等) ・新たな返礼品の開発に係る経費(消耗品費、設備導入費、備品購入費、委託費等) ・その他市長が必要と認める経費 |
県石ヒスイ イベント開催支援事業補助金:糸魚川市
糸魚川市が提供する「県石ヒスイ イベント開催支援事業補助金」は、石のまち糸魚川の認知度向上や観光客の誘致を目指し、県石ヒスイを活用したイベントを実施する団体に対して、補助金を交付する制度です。
地域経済の活性化や、観光産業の振興を目的としています。
対象者 | 市内の事業者等で構成する団体(商工団体、商店街組合などのほか、実行委員会等の任意団体を含む。) |
---|---|
給付額 | 補助率 イベント開催経費の3分の2(千円未満切捨て) 補助上限 100万円 |
申請期間 | 令和6年2月14日(水曜日)まで |
事例 | 糸魚川市内で開催される次のいずれにも該当するイベント ・令和5年4月28日(金曜日)から令和6年2月25日(日曜日)までの間に実施するもの ・県石ヒスイを活用、PRするイベント内容であるもの ・誘客につながる地域振興イベントなどで市内の消費喚起に資するもの ・飲食店の出店及び物販を含む事業であること。ただし、ユネスコ世界ジオパークの理念に反する岩石や鉱物・化石類の販売は不可とする。 ・新型コロナウイルス感染症等の予防対策を講じているもの ・申請書提出前に市に相談した事業であること。 |
自治総合センターによるコミュニティ助成事業(地域防災組織育成助成事業):佐渡市
佐渡市が実施する「コミュニティ助成事業(地域防災組織育成助成事業)」は、地域の防災組織の育成を支援する補助金です。
自治体が宝くじの収益を活用し、キャラクターマークの表示を義務付けています。
地域住民の防災意識を高め、災害に備えた地域づくりを推進することを目的としています。
対象者 | 組合・団体等/自治会 |
---|---|
給付額 | 上限金額・助成額:200万円(定額) |
申請期間 | 〜2023年10月23日 |
事例 | 設備購入費 |