広島県では、生産性向上を目指す事業者を支援するため、様々な補助金・助成金が用意されています。
最新のテクノロジーや設備の導入を促進し、効率的な生産を可能にするこれらの支援策は、地域の事業者が競争力を高め、経済を発展させる手助けとなります。
この記事では、広島県が提供する生産性向上に関する補助金・助成金の概要と、採択・支援事例をわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
採択・支援事例
広島県の生産性向上に関する補助金・助成金の採択・支援事例として「農業生産近代化施設設置事業」をあげます。
同補助金は大竹市内の野菜生産農家が補助金を活用し、新たな簡易ビニールハウスを導入しました。これにより、季節を超えた計画的な野菜の生産が可能になり、市場への供給が拡大。生産効率が向上し、地域の新鮮な農産物がより身近に提供されています。
このように、広島県の生産性向上に関する補助金・助成金は地域農家の経済的な支援とともに、食料自給率の向上にも寄与しています。
I C T・介護ロボット導入支援事業:広島県
広島県が提供する「I C T・介護ロボット導入支援事業」は、介護サービス事業所が先進的なICT・介護ロボットを導入する際に係る経費を補助する制度です。
介護食品の業務負担を軽減し、働きやすい環境整備を通じて、生産性向上を実現します。
対象者 | 介護保険法の指定を受け、広島県内に所在し、広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会が実施する「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま制度」の認証を受けている介護サービス事業所。 |
---|---|
給付額 | 介護ロボットの導入経費に 1事業所30〜750万円 ICTの導入経費に 1事業所100〜260万円 |
申請期間 | 令和5年7月3日 月曜日 ~ 令和5年7月21日 金曜日 |
事例 | 介護ロボット導入、ICTの導入 |
アフターコロナ対応経営革新推進事業補助金:広島県
広島県が提供する「アフターコロナ対応経営革新推進事業補助金」は、経営革新計画の承認を得た事業者が、新事業展開やデジタル化などに取り組む際に、設備投資や人材育成、販路開拓などに係る経費の一部を補助する制度です。
対象者 | 1 令和4年3月から令和5年9月の間に,新たに広島県の経営革新計画の承認を受けている事業者とします。 2 広島県内の中小企業者とします。 |
---|---|
給付額 | 1 補助率 補助対象経費(税抜き額)の3分の2以内 ※千円未満の端数は切り捨て ただし,中山間地域に工場や店舗等を有している事業者への補助金の補助率は,補助対象経費(税抜き額)の4分の3以内とし,対象地域については,交付要領別紙1のとおりです。 2 補助金額 1者につき上限100万円 |
申請期間 | 1 第1回公募 申請期間:令和5年3月29日(水)から令和5年6月30日(金) 事業期間:交付決定の日から令和6年1月31日(水)まで 2 第2回公募 申請期間:令和5年7月3日(月)から令和5年9月29日(金) 事業期間:交付決定の日から令和6年1月31日(水)まで |
事例 | 1 経営革新計画に記載している新事業展開(デジタル化を含む)や,人材育成,販路開拓などの経営革新に取り組む事業とします。 2 機械装置等費の導入は「広島県内」において行うこととします。 |
ITパスポート取得支援補助金:広島県
広島県が提供する「ITパスポート取得支援補助金」は、県内で働く従業員を対象に、ITパスポート試験の対策講座受講および受験にかかる経費の一部をサポートする制度です。
社会人に求められるデジタル基礎知識を身につけることで、県内企業の生産性を向上させることを目的としています。
対象者 | 県内従業員及び県内役員(※1)を対象に試験の対策講座受講及び受験を実施する事業に取り組む県内企業等(※2) ※1:県内役員 大企業を除く。 ※2:県内企業等 次のア又はイのいずれかに該当する法人等。 ア 法人税法(昭和40年法律第34号)に定める普通法人及び協同組合等のうち、広島県内に本社、本店、支店又は事業所等を有するもの。 イ 普通法人、協同組合等又はこれらの代表者が加入する広島県内に設置された経済団体、経営団体、産業支援団体等。 |
---|---|
給付額 | 上限金額:2万円/人 補助率:定額支給 ※対象経費により支給額の変動あり |
申請期間 | 令和6年1月31日(水曜日)まで ※必着 |
事例 | 県内企業等が県内従業員等を対象に実施する試験の対策講座受講及び受験に係る事業に必要となる経費の一部を補助します。 |
尾道市DX推進支援事業補助金:尾道市
「尾道市DX推進支援事業補助金」は、企業や事業者がAI、IoT、ロボット化などデジタル技術を導入する際に必要となる経費の一部を補助する制度です。
自動化や効率化に取り組み、生産性向上を目指す事業者を支援することを目的としています。
対象者 | 市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む) |
---|---|
給付額 | 補助対象経費の1/2 (上限額:100万円) ※予算額に達した場合、受付を終了する場合があります。 |
申請期間 | 令和4年4月25日(月曜日) ~ 令和5年1月31日(火曜日) (必着) |
事例 | デジタル技術の活用により、次のような生産性向上に取り組む内容であること。 ・業務の効率化 ・人的コストの削減や人手不足の解消 ・生産量の拡大や生産速度の向上、 ・不良率の低減化 など 取組事例 ・センサー等を活用した生産工程の見える化や一元管理化 ・カメラを使った異常や故障等の遠隔監視システムや自動検品システムの導入 ・非接触対応のPOSレジ、キャッシュレス決済システムの導入 など |
尾道市実証実験サポート事業:尾道市
「尾道市実証実験サポート事業」は、AIやIoTなどの技術を用いた実証実験を募集し、その実施をサポートする事業です。
実験を通じて地域の課題に対処するとともに、新たな産業の創出やブランド力の向上を目的としています。
対象者 | 本事業に応募できる者は、下記①~⑧の全ての要件を満たす者とします。 ①実証実験を自ら実施できる企業、研究機関、団体(コンソーシアムを含 む。)等(以下「企業等」という。)であること。 ②法人格を有していること。 ③地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者であること。 ④地方自治法施行令第167条の4第2項に基づく尾道市の入札参加制限を 受けていない者であること。 ⑤会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律 第225号)又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく手続開始の 申立てがなされていない者であること。 ⑥企業等の役員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる者でないこと。 ⑦暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に 規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が企業等の経営に実質 的に関与していないこと。 ⑧企業等の役員等が、自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第 三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していない こと。 ⑨企業等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便 宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、 若しくは関与していないこと。 ⑩無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第 147号)に基づく処分を受けたことのある団体又は現に受けている団体 でないこと。 ⑪企業等の役員等が前号に規定する団体の代表者、主催者、その他の構成員 でないこと。 ⑫尾道市が、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第2 2号)に準じて本人確認を行った場合に、当該本人確認に応じることがで きる者であること。 ⑬国税及び地方税に滞納がない者であること。 |
---|---|
給付額 | 上限200万円の経費支援(補助率2分の1以内) |
申請期間 | 令和5年4月21日(金曜日)から6月16日(金曜日)17時 |
事例 | 先端技術等を活用することで、本市における地域課題の解決、行政運営の効 率化や豊かな市民生活の実現につながる実証実験であり、応募する者が主体的 に行う実証実験 |
農業生産近代化施設設置事業:大竹市
大竹市が展開する「農業生産近代化施設設置事業」は、計画的な周年栽培の促進を図り、農業生産力の増強と市内供給率の向上を目指す方々に対して、簡易ビニールハウスなどの施設の設置や改修に必要な費用の一部を補助する制度です。
対象者 | 簡易ビニールハウス等を設置・改修する方 |
---|---|
給付額 | 予算の範囲内で、資材費の2分の1以内を補助します。(令和4年度予算:20万円) |
申請期間 | 記載なし |
事例 | 対象施設を設置・改修するための直接的に要する資材費のみが補助対象で、工具類、労務費(人件費等)は対象外です。 |