広島県では、県内の中小企業者等がより良い設備を整え、事業の活性化を図るために必要となる資金を支援する様々な補助金・助成金、そして融資制度が用意されています。
この記事では、地域経済の発展とともに事業の成長につながる設備投資に関する補助金・助成金・融資制度の概要をわかりやすく解説します。
採択・支援事例
広島県の設備投資補助金・助成金の採択・支援事例として、介護サービス事業所が、先進的なI C T・介護ロボットの導入を行い、介護職員の業務負担が軽減され、働きやすい環境の整備がなされました。
I C T・介護ロボット導入支援事業:広島県
広島県では、介護サービス事業所の進化を後押しするため、「I C T・介護ロボット導入支援事業」が展開されています。この事業は、先進的なI C T・介護ロボットの導入にかかる経費の一部を補助することで、介護職員の業務負担を軽減し、働きやすい環境整備を促進することを目的としています。
対象者 | 介護保険法の指定を受け、広島県内に所在し、広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会が実施する「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま制度」の認証を受けている介護サービス事業所。 |
---|---|
給付額 | 介護ロボットの導入経費に 1事業所30〜750万円 ICTの導入経費に 1事業所100〜260万円 |
申請期間 | 令和5年7月3日 月曜日 ~ 令和5年7月21日 金曜日 |
事例 | 介護ロボット導入、ICTの導入 |
伴走支援型特別資金:広島県
広島県が提供する「伴走支援型特別資金」は、新型コロナウイルス感染症等の影響により増加する債務の返済負担や事業再構築に活用することができます。この資金は中小企業者等の資金繰りを円滑にし、金融機関が中小企業者等に対して伴走型で支援することで経営の安定化を図るものです。
対象者 | 次のいずれかに該当し,かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者又は組合等 ア 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること(注1) イ 保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること(注1) ウ 次の(ア)または(イ)aからfのいずれかに該当すること(注1)(注2) (ア)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること (イ) a 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して 5%以上減少していること b 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して 5%以上減少していること c 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して 5%以上減少していること d 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較し て5%以上減少していること e 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較し て5%以上減少していること f 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較し て5%以上減少していること 注1:保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。 注2:保険法第3条の規定による普通保険に係る保証及び同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る。)に限る。 |
---|---|
給付額 | 融資限度額:1億円 |
申請期間 | 記載なし |
事例 | 経営の安定に必要な広島県信用保証協会の信用保証付きの既往借入金の返済資金及び新規の運転資金,設備資金 協会の信用保証付きの既往借入金の返済資金及び新規の運転資金,設備資金 |
広島県創エネ・省エネ設備導入促進補助金:広島県
「広島県創エネ・省エネ設備導入促進補助金」は、ひろしま再生可能エネルギー推進有限責任事業組合が運営する、メガソーラー発電所の売電収益を地域に還元する目的の補助金です。
地域の施設に創エネ・省エネ設備を導入することで、地域や家庭での温暖化対策を促進し、地域の発展に寄与します。
対象者 | 県内の幼稚園,保育所,認定こども園その他これに準ずる施設を設置する市町,学校法人,社会福祉法人など ※一般家庭及び,この補助事業で補助金の交付を受けたことがある幼稚園などは原則として補助対象外です。 (補助金の交付を受けたことがある法人の,別の幼稚園など又は別の創エネ設備の場合は補助対象となります。) |
---|---|
給付額 | 補助率:1/2以内 補助上限額:最大補助上限額600万円 |
申請期間 | 受付期間:令和5年12月28日まで ※申請の受付は先着順とし、申請額が予算額に到達した時点で、受付終了となります。 |
事例 | 1・省エネ型エアコン トップランナー基準を達成した(省エネ基準達成率100%以上)エアコンであること。 新増設又は更新が対象です。 2・太陽光発電システム 自家消費(余剰売電)を目的とするものであること。 3・エネルギー管理システム 次の項目を,少なくとも1時間ごとに計測及び保存できるシステムを構築し,表示装置(40インチ以上のサイズで,園児への環境教育に活用できるもの)で表示するものとします。 (ア) 施設全体の電気使用量 (イ) エアコンの電気使用量 (ウ) 太陽光発電システムの発電量 4・木質バイオマス熱利用設備 薪ストーブ・ペレットストーブ又は木質バイオマスボイラーを新たに設置するもので,かつ,未使用品のもの(中古品は対象外)であること。 5・蓄電池 蓄電容量1kWh以上で,太陽光発電からの充電が可能なものであること。 |
アフターコロナ対応経営革新推進事業補助金:広島県
広島県中小企業団体中央会が実施する「アフターコロナ対応経営革新推進事業補助金」は、経営革新計画の承認を受け、新事業展開(デジタル化を含む)などに取り組む事業者に対して、設備投資や人材育成、販路開拓などにかかる経費の一部を補助する制度です。
対象者 | 1 令和4年3月から令和5年9月の間に,新たに広島県の経営革新計画の承認を受けている事業者とします。 2 広島県内の中小企業者とします。 |
---|---|
給付額 | 1 補助率 補助対象経費(税抜き額)の3分の2以内 ※千円未満の端数は切り捨て ただし,中山間地域に工場や店舗等を有している事業者への補助金の補助率は,補助対象経費(税抜き額)の4分の3以内とし,対象地域については,交付要領別紙1のとおりです。 2 補助金額 1者につき上限100万円 |
申請期間 | 1 第1回公募 申請期間:令和5年3月29日(水)から令和5年6月30日(金) 事業期間:交付決定の日から令和6年1月31日(水)まで ※終了しました 2 第2回公募 申請期間:令和5年7月3日(月)から令和5年9月29日(金) 事業期間:交付決定の日から令和6年1月31日(水)まで |
事例 | 1 経営革新計画に記載している新事業展開(デジタル化を含む)や,人材育成,販路開拓などの経営革新に取り組む事業とします。 2 機械装置等費の導入は「広島県内」において行うこととします。 |
新型コロナウイルス感染症特別融資:広島市
広島市が実施する「新型コロナウイルス感染症特別融資」は、広島市がアフターコロナを見据えて、中小企業者等の活性化支援を図るために導入された制度です。新たな事業環境の整備、廃業からの再起、新分野への進出などに取り組む事業者に対して金利及び信用保証料の負担を軽減する融資制度が提供されています。
対象者 | ■経営基盤強化・拡大資金 セーフティネット保証の認定書の交付履歴がある中小企業者等のうち、 ○テレワーク、フレックスタイム等の 「新しい生活様式」に対応した働き方改革を進め、生産性の高い事業基盤を整備しようとするもの ○経営基盤の強化に向け、新分野進出や事業多角化等を行おうとするもの ■再起チャレンジ資金 コロナ禍の影響により廃業を余儀なくされた経営者(※1)が、従前培った技術、人脈、経営資源等を活かして再起業するもの(※2) ※1 法人であった場合は役員を含む ※2 既に再起業しているものを含む |
---|---|
給付額 | ■経営基盤強化・拡大資金 融資限度額:1億円 ■再起チャレンジ資金 融資限度額:2,000万円 |
申請期間 | 令和3年10月22日 ~ 令和6年3月31日(予定) ※令和5年3月31日までとしていた取扱期限を1年延長しました。 |
事例 | 運転資金・設備資金 |
福山市中小企業融資制度:福山市
「福山市中小企業融資制度」は、福山市が中小企業の経営力向上を支援するために実施する制度です。中小企業に対して低金利での融資を提供し、事業の拡大や新規プロジェクトの実現をサポートします。これにより、市内の中小企業が持続的な成長を遂げ、地域経済の発展に寄与しています。
対象者 | ・中小企業基本法による中小企業者 ・中小企業等協同組合法による事業協同組合及び企業組合 ・中小企業団体の組織に関する法律による協業組合及び商工組合 ・商店街振興組合法による商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 |
---|---|
給付額 | 助成限度額上限:3,000万円 |
申請期間 | 記載なし |
事例 | 運転資金/設備資金 等 |